Der Bereich Ecoiso / Mappings ermöglicht es abweichende Dokumentstrukturen pro Dokumenttyp, etwa für INVOIC, wie auch Kommunikationspartner, anhand einer GLN zu pflegen. Benötigte individuelle Abweichung in der EDI Kommunikation über Ecoisio können damit abgebildet werden.
EDI/Ecosio Mappings
Mappings
Verfügbare Mappings
Derzeit stehen folgende Mappings zur Verfügung:
CustomerDifferingGLN | Zusatzhandling Feld Customer GLN mit hinterlegtem Kundenparameter |
DeliveryRecipientGLN | Zusatzhandling Feld DeliveryRecipientGLN mit hinterlegtem Kundenparameter |
LineItemOriginCountry | Zusatzhandling Ursprungsland der Positionen /CountryOfOrigin |
ReductionAndSurchargeDetailsKalkulationsstufen | Zusatzhandling Kalkulationsstufe |
SupplierAdditionalBusinessPartner | Zusatzhandling AdditionalBusinessPartners/CN |
SupplierAdditionalBusinessPartner2 | Zusatzhandling AdditionalBusinessPartner/BusinessEntityTypeQualifier="II"" (Issuer of invoice) |
INVOICExtensionCombinePosFreeText | Zusatzhandling Information gesammelt übergeben |
INVOICExtensionUstFreeInfos | Zusatzhandling INVOICExtension im Fall Netto |
INVOICShortenCustomerDocumentReference | Die Kundenreferenz auf Dokumentebene wird auf die ersten 35 Zeichen eingegrenzt |
LineItemInvoiceCustomerUnit | Zusatzhandling LineItemInvoiceCustomerUnit |
LineItemCustomersDocumentReferenz | Die Referenz aus Sammelaufträgen wird einzeln übergeben |
LineItemShortDescriptionSingleRow | Überträgt nur die erste Zeile der Artikelbeschreibung |
Dieser Punkt bezieht sich auf Version: wn:hub 24-03